高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格
該設(shè)備主要是針對(duì)于工、子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對(duì)產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過檢測(cè),來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB 10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T5170.2-1996 工子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB2423.1-89 工子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2424.1-89 工子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)則
尺寸型號(hào)選型參考:
內(nèi)箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~ 100℃( 150℃); Z:-40℃~ 100℃( 150℃); D:-70℃~ 100℃( 150℃) | ||||||
溫度控制 精度/波動(dòng)度 | ± 1.0 ℃; ± 0.5 ℃; | |||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~ 100℃約需40min;-40℃~ 100℃約需45min;-70℃~ 100℃約需60min | |||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-20℃約需40min; 20℃~-40℃約需60min; 20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡 玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意 高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格 |